地址:洛阳市西工区中州中路与芳林路交叉口
电话:0379-60696606
0379-60696608
乘车路线:乘坐101、102、103、15、9、11、23、34、40、50、59、32等公交车均可直达。
网址:www.kangduotj.cn
员工亲情套餐
点击:1,152次时间:2020年8月3日
员工亲情套餐
| 项目 | 男士 | 女士 | 项目检测意义 |
| 一般检查 | 5 | 5 | 通过仪器测量了解人体基本健康指标,如血压是否正常,有无肥胖:偏瘦。 |
| 内科检查 | 5 | 5 | 通过病史询问以及对心肝脾肺等重要脏器和神经系统的基本状况的检查。 |
| 外科检查 | 5 | 5 | 检查皮肤,脊椎,甲状腺,乳房,浅表性淋巴结等,及时发现局部炎症 |
| 耳鼻喉科检查 | 7 | 7 | 通过对耳、鼻、咽喉等的常规器械检查,发现常见疾病。 |
| 口腔科常规 | 8 | 8 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现牙、牙周、口腔黏膜等疾病 |
| 眼科检查(裂隙灯) | 23 | 23 | 检查辨色力、视力、眼睑、结膜、巩膜、角膜等是否正常。检查晶状体、玻璃体、角膜等,了解有无白内障、玻璃体浑浊等疾病。 |
| 眼底检查 | 30 | 30 | 了解眼底血管、视网膜、视乳头及黄斑部变化,判断血管硬化及眼底病变。 |
| 血液分析 | 20 | 20 | 反应血液系统中各类细胞的数量和比例,指导炎症:贫血等疾病的治疗。 |
| 肝功五项 | 30 | 30 | 谷丙转氨酶,谷草转氨酶,总胆红素,直接胆红素,间接胆红素。 |
| 尿液分析+镜检 | 10 | 10 | 反应尿液的理化性质及尿中代谢物的含量,如红细胞,白细胞,尿糖等。 |
| 肾功两项 | 20 | 20 | 肌酐、尿素氮,是各类疾病导致肾功能损害的检测指标。 |
| 血尿酸 | 8 | 8 | 帮助诊断痛风、肾功损害。 |
| 血脂四项 | 35 | 35 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白和低密度脂蛋白,对早期预防心脑血管疾病有意义。 |
| 空腹血糖 | 8 | 8 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常。 |
| 血流变 | 50 | 50 | 能够反映血液流变情况,即血液粘稠度情况。对预测血栓性疾病(脑血栓、心梗)有指导意义。 |
| 癌胚抗原定性CEA | 20 | 20 | 诊断恶性肿瘤;判断预后;检测疗效和复发等;主要见于大肠癌;乳腺癌;肺癌等。 |
| 甲胎蛋白定性AFP | 20 | 20 | 原发性肝癌的高特异性临床指标,病毒性肝炎;肝硬化、胃癌、胰腺癌也可升高 |
| 幽门螺旋杆菌定性 | 80 | 80 | 检查胃炎、消化性溃疡、胃癌是否合并幽门螺杆菌感染。 |
| 心电图 | 20 | 20 | 在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生的电活动变化的曲线图形。 |
| 腹部彩超 | 100 | 100 | 检查腹部主要器官肝、胆、胰、脾、肾的病变。 |
| 甲状腺彩超 | 85 | 85 | 初步筛查甲状腺疾病。 |
| 泌尿生殖系彩(男) | 100 | 否 | 检查前列腺、膀胱,诊断相关疾病与病变。 |
| 泌尿生殖系彩(女) | 否 | 100 | 检查子宫、附件,诊断相关疾病与病变。 |
员工亲情套餐
| 双侧颈动脉彩超 | 185 | 185 | 检查有无斑块及血管是否狭窄等疾病。 |
| 心脏彩超 | 248 | 248 | 了解心脏结构及心脏功能,筛查心脏、瓣膜疾病血流动态观察,如先天性心脏病、冠心病、高心病、肺心病、心肌病等。 |
| DR胸部正位片 | 50 | 50 | 检查心、肺、纵膈疾病,如心脏肥大、肺结核、支气管炎、肺部肿瘤筛查等 |
| DR颈椎侧位片 | 50 | 50 | 检查颈部曲度,关节情况。 |
| DR腰椎侧位片 | 50 | 50 | 反应腰椎骨质变化情况、曲度及腰椎形态。 |
| 动脉硬化检测 | 135 | 135 | 检查四肢有无堵塞及血管硬化程度,对心血管疾病有预警作用。 |
| 骨密度检查 | 110 | 110 | 超声法检查,了解骨钙含量,对骨质疏松进行筛查。 |
| 肺功能检查 | 60 | 60 | 检查肺的通气换气功能。 |
| 中医体质辨识 | 90 | 90 | 通过辨识体质,纠正偏颇,指导养生,预防疾病。 |
| 人体成分分析 | 95 | 否 | 检查内脏蛋白、脂肪、水、无机盐、肌肉等比例。 |
| 妇科检查 | 否 | 12 | 检查外阴;阴道;子宫颈等是否异常,筛查妇科炎症。 |
| 白带常规 | 否 | 10 | 判断阴道清洁度,PH值,分泌物内有无霉菌,滴虫,感染等。 |
| 宫颈细胞学检查 | 否 | 35 | 子宫颈脱落细胞巴氏染色检查,是简便的早期分析宫颈癌的重要手段。 |
| 双乳红外线透视 | 否 | 30 | 通过对乳腺扫描,了解乳腺血液循环情况,检测有无乳腺增生及肿块情况. |
| 脑彩超TCD | 120 | 120 | 了解脑血流情况,有无狭窄、痉挛、弹性变化等。 |
| 采血费 | 4 | 4 | 一次性采血针,负压真空采血管。 |
| 营养早餐 | 赠送 | 赠送 | 特色营养早餐,多品种,适合各类客户的需求 |
| 健康报告 | 赠送 | 赠送 | 有专业主任医师对所有单项检查进行综合判断,评估健康状况及发病风险性,并给予相关建议和指导, |
| 健康讲座 | 赠送 | 赠送 | 检前检后健康知识讲座安排,针对检后报告,服专家一对一的讲解 |
| 总价 | 1886 | 1878 | |
| 优惠价 | 498 | 498 |

