地址:洛阳市西工区中州中路与芳林路交叉口
电话:0379-60696606
0379-60696608
乘车路线:乘坐101、102、103、15、9、11、23、34、40、50、59、32等公交车均可直达。
网址:www.kangduotj.cn
约惠春天套餐
点击:1,011次时间:2020年8月3日
| 项目 | 男士 | 女士已婚 | 女士未婚 | 项目检测意义 |
| 一般检查 | 5 | 5 | 5 | 通过仪器测量了解人体基本健康指标,如血压是否正常,有无肥胖:偏瘦。 |
| 内科检查 | 5 | 5 | 5 | 通过病史询问以及对心肝脾肺等重要脏器和神经系统的基本状况的检查。 |
| 外科检查 | 5 | 5 | 5 | 检查皮肤,脊椎,甲状腺,乳房,浅表性淋巴结等,及时发现局部炎症 |
| 耳鼻喉科检查 | 7 | 7 | 7 | 通过对耳、鼻、咽喉等的常规器械检查,发现常见疾病。 |
| 口腔科常规 | 8 | 8 | 8 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现牙、牙周、口腔黏膜等疾病 |
| 眼科检查 | 8 | 8 | 8 | 检查辨色力、视力、眼睑、结膜、巩膜、角膜等是否正常 |
| 血液分析 | 20 | 20 | 20 | 反应血液系统中各类细胞的数量和比例,指导炎症:贫血等疾病的治疗。 |
| ABO血型 | 10 | 10 | 10 | 鉴定A、B、O、AB血型。 |
| 肝功五项 | 30 | 30 | 30 | 谷丙转氨酶,谷草转氨酶,总胆红素,直接胆红素,间接胆红素。 |
| 尿液分析+镜检 | 10 | 10 | 10 | 反应尿液的理化性质及尿中代谢物的含量,如红细胞,白细胞,尿糖等。 |
| 肾功三项 | 28 | 28 | 28 | 肌酐、尿素氮、血尿酸,判断有无痛风及肾功能损害。 |
| 血脂四项 | 35 | 35 | 35 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白和低密度脂蛋白,对早期预防心脑血管疾病有意义。 |
| 空腹血糖 | 8 | 8 | 8 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常。 |
| 肿瘤两项 | 120 | 120 | 120 | 辅助诊断肿瘤。 |
| 前列腺特异性抗原(T-PSA) | 80 | 否 | 否 | 对前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有着重要意义。对前列腺肥大、前列腺炎可有升高。 |
| 同型半胱氨酸 | 140 | 否 | 140 | 血液中高浓度的同型半胱氨酸是冠心病、脑血管及外周血管疾病的独立危险因素,高同型半胱氨酸不仅与出生缺陷和心脑血管事件风险增加密切相关。 |
| C-14呼气试验 | 150 | 150 | 150 | 诊断幽门螺旋杆菌感染程度、胃炎、胃溃疡、胃癌发病率。 |
| 心电图 | 20 | 20 | 20 | 在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生的电活动变化的曲线图形。 |
| 腹部彩超 | 100 | 100 | 100 | 检查腹部主要器官肝、胆、胰、脾、肾的病变。 |
| 甲状腺彩超 | 85 | 否 | 85 | 初步筛查甲状腺疾病。 |
| 泌尿生殖系彩 | 100 | 否 | 否 | 检查前列腺、膀胱,诊断相关疾病与病变。 |
| 泌尿生殖系彩 | 否 | 100 | 100 | 检查子宫、附件,诊断相关疾病与病变。 |
约惠春天套餐
| 双侧颈动脉彩超 | 185 | 185 | 185 | 检查有无斑块及血管是否狭窄等疾病。 |
| 乳腺彩超 | 否 | 90 | 90 | 女性双侧乳腺及引流区淋巴检查,诊断相关疾病与病变。 |
| DR胸部正位片 | 50 | 50 | 50 | 检查心、肺、纵膈疾病,如心脏肥大、肺结核、支气管炎、肺部肿瘤筛查等 |
| 热CT(心脑) | 120 | 120 | 120 | 心脑及末梢循环热普图像动态变化,预判各类疾病。 |
| 妇科检查 | 否 | 12 | 否 | 检查外阴;阴道;子宫颈等是否异常,筛查妇科炎症。 |
| 白带常规 | 否 | 10 | 否 | 判断阴道清洁度,PH值,分泌物内有无霉菌,滴虫,感染等。 |
| 液基细胞TCT | 否 | 400 | 否 | 早期发现宫颈癌前病变。 |
| 采血费 | 4 | 4 | 4 | 一次性采血针,负压真空采血管。 |
| 营养早餐 | 赠送 | 赠送 | 特色营养早餐,多品种,适合各类客户的需求 | |
| 健康报告 | 赠送 | 赠送 | 有专业主任医师对所有单项检查进行综合判断,评估健康状况及发病风险性,并给予相关建议和指导, | |
| 健康讲座 | 赠送 | 赠送 | 检前检后健康知识讲座安排,针对检后报告,服专家一对一的讲解 | |
| 总价 | 1333 | 1540 | 1343 | |
| 优惠价 | 398 | 398 | 398 |

