地址:洛阳市西工区中州中路与芳林路交叉口
电话:0379-60696606
0379-60696608
乘车路线:乘坐101、102、103、15、9、11、23、34、40、50、59、32等公交车均可直达。
网址:www.kangduotj.cn
金鼠菁英卡体检套餐
点击:1,642次时间:2020年8月3日
| 项目 | 价格 | 项目检测意义 |
| TMT热断层扫描(两部位) | 240 | 单部位热谱图像动态变化,判断各类疾病。 |
| 胸部正位 | 50 | 检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 |
| 腹部彩超 | 100 | 检测肝、胆、胰、脾、肾等实体脏器的外部形态和内部结构的病理改变。用于肝硬变、脂肪肝、胆结石、胆囊息肉、肾结石、肾积水、肾萎缩、脾肿大、胰腺囊肿及上述脏器的肿瘤的辅助诊断。 |
| 盆腔彩超 | 100 | 检查前列腺(男)、子宫、附件(女)、膀胱,诊断相关疾病及病变。 |
| 脑部彩超 | 120 | 了解脑血流情况,有无狭窄、痉挛、弹性变化等 |
| 甲状腺彩超 | 85 | 初步筛查甲状腺疾病。 |
| 肝功能五项 | 30 | 谷丙转氨酶,谷草转氨酶,总胆红素,直接胆红素,间接胆红素的检测,了解肝脏功能状况。判断肝炎、肝肿瘤、酗酒、药物等引起的肝脏功能变化。 |
| 肾功能三项 | 28 | 肌酐、尿素氮、血尿酸,判断有无痛风及肾功能损害。 |
| 血脂四项 | 35 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、对指导早期预防心脑血管疾病及病后有指导意义。 |
| 空腹血糖 | 8 | 评估人体空腹状态下糖代谢是否正常、是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要的指标。 |
| 血常规 | 20 | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的辅助诊断。 |
| 尿常规 | 10 | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 |
| 胃蛋白酶原 | 120 | 主要用于检测胃溃疡、萎缩性胃炎、胃癌的筛查。 |
| 幽门螺旋杆菌 | 80 | 诊断幽门螺旋杆菌感染程度、胃炎、胃溃疡、胃癌发病率。 |
| 甲胎蛋白AFP(定性) | 20 | 原发性肝癌的高特异性临床指标,病毒性肝炎;肝硬化、胃癌、胰腺癌也可升高 |
| 癌胚抗原CEA(定性) | 20 | 诊断恶性肿瘤;判断预后;检测疗效和复发等;主要见于大肠癌;乳腺癌;肺癌等。 |
| 骨密度检测 | 110 | 为防止骨折,驼背,身高老缩,一定要关注骨质疏松的防治和骨密度定期检测。 |
| 一般检查 | 5 | 通过仪器测量了解人体基本健康指标,如血压是否正常,有无肥胖、偏瘦。 |
| 内科检查 | 5 | 通过病史询问以及对心、肝、脾、肺、肾等重要脏器和神经系统基本状况的检查,发现内科常见疾病的征兆,进一步提出有针对性的检查建议 ,以利于疾病的早期发现与早期治疗。 |
| 眼科+裂隙灯 | 23 | 视力是否正常,眼外观是否正常,有无沙眼,结膜炎等。检查晶状体、玻璃体、角膜等,了解有无白内障、玻璃体浑浊等疾病 |
| 耳鼻喉科 | 7 | 通过对外耳道,鼓膜。鼻窦,鼻腔,咽喉,扁桃体的检查,可筛查中耳炎,男性鼻炎,慢性鼻窦炎,变应性鼻炎,鼻出血,扁桃体炎等疾病。 |
| 静态心电图 | 20 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生的电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评估、预后评价提供重要的依据。 |
| 前列腺特异抗原PSA | 80 | 对前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有着重要意义。对前列腺肥大、前列腺炎可有升高。 |
| 男士肺功能 | 60 | 了解肺的通气功能和肺活量,对有胸肺疾患以及经常吸烟客户具有检查价值。 |
| 男士细胞角蛋白19定量 | 100 | 诊断肺癌,是小细胞肺癌的重要标志。 |
| 妇科常规 | 12 | 检查外阴、阴道、子宫颈等是否正常,筛查妇科疾病。 |
| 白带常规 | 10 | 判断阴道清洁度、PH值、分泌物内有无霉菌、滴虫、感染等,是筛查阴道炎的有效手段。 |
| 乳腺彩超 | 90 | 女性双侧乳腺及引流区淋巴检查,诊断相关疾病与病变。 |
| 液基薄层细胞学检查TCT | 400 | 早期发现宫颈癌前病变。 |
| 静脉采血费 | 4 | 一次性采血针,负压真空采血管。 |
| 总计:1485/1752元 折后价:365元 | ||
| 增值服务 | 检前检后健康知识讲座安排,针对检后报告,客服专家一对一的讲解,并给予相关建议和指导;网上电子档案,历年体检结果,自动形成对比分析,对自己的身体状况了如指掌; | |

